CÂMARA MUNICIPAL DE BOA HORA - PI
Dados Pessoais
Nome | RAIMUNDO NONATO DA CONCEIЧУO NASCIMENTO |
Matrícula | 000000000000020 |
CPF | 870.5**.***-** |
Mês / Ano | Março / 2019 |
Lotação | VEREADORES |
Cargo | VEREADOR |
Vínculo | - |
Jornada | 030 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2200,00 |
Descontos | R$ 198,00 |
Remuneração Líquida | R$ 2002,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SUBSIDIO |
R$ 2200,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 198,00 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VEREADOR |
VEREADORES |
- |
01/03/2019 |